Винная карта
АПЕРТИВ | |||||
v/ml | цена/руб | ||||
Мартини Бьянко/Розато/Россо/Драй | 50мл | 180 | |||
Грэм`с Файн Тони | 50мл | 280 | |||
Кампари | 50мл | 220 | |||
ШАМПАНСКОЕ И ИГРИСТОЕ ВИНО | |||||
v/l | цена/руб | ||||
Мумм Кордон Руж Брют | 0.750л | 9000 | |||
Лансон Розе Лейбл Брют | 0.750л | 9000 | |||
Канти Фэмили Асти DOCG | 0.750л | 2400 | |||
ДОМАШНИЕ ВИНА ДЛЯ ВОСТОЧНОГО ГОСТЯ | |||||
0,150л | 0,5л | 1л | |||
«ФРАНЦИЯ» белое/красное (п/сух) | 240 | 720 | 1400 | ||
«ИТАЛИЯ» белое/красное (п/сух) | 240 | 720 | 1400 | ||
«ЧИЛИ» белое/красное (сух) | 240 | 720 | 1400 | ||
Восточное вино | 0,150л | 0,5л | 1л | ||
Вино Ягодное (Гранат\Вишня\Ежевика) | 270 | 820 | 1600 | ||
По щедрости руки видно, какое сердце у джигита! Если Вы пришли к нам большой компанией – восемь или более человек, к вашему счету будет добавлено 10 % за обслуживание |
КРАСНЫЕ ВИНА | ||
Франция | ||
v/l | Цена/руб | |
Бордо Шато д’ Англюде Марго АОС 07 | 0,75л | 8700 |
В аромате раскрываются элегантные тона спелой вишни, лесных ягод, лакрицы, дополненные оттенками специй и легкими минеральными нюансами. Вкус демонстрирует богатую текстуру, гармоничную кислотность и бархатные танины | ||
Бордо Шато Мовзэн Крю Буржуа О-Медок АОС 09 | 0,75л | 2680 |
Обладает чистым рубиновым цветом, сложными и обворожительными фруктово-ягодными ароматами с преобладанием тонов красных засахаренных фруктов и гармоничным обволакивающим вкусом с длительным мягким послевкусием | ||
Кот дю Рон Шато де Корреж АОС 10 | 0,75л | 1340 |
Сочетание сортов винограда Сира и Гренаш, выращенных в Долине Роны подарили этому вину сбалансированный вкус, с оттенками малины и красной смородины, подчеркнутый мягкими танинами | ||
Италия | ||
Венето Вальполичелла DOC Рипасса Супериоре 11 (п/сух) | 0,75л | 5960 |
Вино красно-рубинового цвета с фиолетовыми отблесками, в аромате нотки спелых красных ягод и специй. Полнотелое и сбалансированное, с бархатистыми танинами | ||
Тоскана Кастильони Кьянти DOCG 13 | 0,75л | 3960 |
Цвет пурпурный. Аромат экспрессивный с нотками черной вишни и специй. Хорошо сбалансированное, с мягкими танинами | ||
Терре Сицилиане Боккантино Неро д’Авола 13 | 0,75л | 1900 |
Очаровывает своим энергичным, устойчивым ароматом с тонами спелой вишни, гармоничным вкусом и хорошо сбалансированными спелыми танинами | ||
Испания | ||
Риоха Темпранильо Кампо Вьехо 12 | 0,75л | 1920 |
Соблазнительная смесь цветочных и фруктовых букетов: слива, клубника, роза, фиалка | ||
Наварра DO Гран Феудо Крианса 09 | 0,75л | 2360 |
Вкус вина прекрасно сбалансированный, с тонами специй, ягод, нюансами поджаренного хлеба и конфитюра в послевкусии |
НОВЫЙ СВЕТ | ||
Чили Тутунжан Сингл Виньярд Каберне Совиньон 12 | 0,75л | 2550 |
Это чилийское вино выделяется своей элегантностью в аромате: пышные ноты вишни, спелые черные ягоды, спелые фрукты, сухофрукты, ваниль, табачный лист, кофейное зерно | ||
Аргентина Мендоса Мальбек Финка Ла Линда 13 | 0,75л | 2200 |
Интенсивный, глубокий красный цвет. Аромат с тонами спелой вишни и специй. Насыщенное, концентрированное, но, несмотря на мощную структуру, обладает замечательным, элегантным характером | ||
ЮАР Зебра Хиллс Пинотаж 12 | 0,75л | 1550 |
Сочетание зрелой сливы и красных ягод в аромате и мягких хорошо развитых танинов оставляет долгое элегантное послевкусие с фруктовыми нотками | ||
Австралия Шираз Хазард Хилл 09/11 | 0,75л | 3280 |
Вино обладает пышным, сочным, мягким и податливым вкусом, отмеченным нотами чернослива, вишни и оттенками специй, с хорошо структурированными шелковистыми танинами и тонким, мягким, теплым послевкусием | ||
ГРУЗИНСКИЕ ВИНА | ||
Саперави (сухое) | 0,75л | 1260 |
Киндзмараули (полусладкое) | 0,75л | 2000 |
Пиросмани Розе (полусухое) | 0,75л | 1260 |
РОЗОВЫЕ ВИНА | ||
Франция.Бордо Ле Розе Де Мутон Каде АОС 12 | 0.75л | 3200 |
Искрящийся розовый цвет. Насыщенный аромат красной смородины, малины и клубники. Освежающее, яркое и элегантное, с гармоничным ягодно-фруктовым послевкусием | ||
БЕЛЫЕ ВИНА | ||
Франция | ||
Бордо Шато Де Кароль Грав АОС 10/13 | 0.75л | 2900 |
Вино чистое, прозрачное, цвета бледной соломы с бледно-зелёными тонами. Благодаря настаиванию вина на осадке аромат открытый, насыщенный, сладко-цветочный с ананасом, грейпфрутом и тонкой минеральной нотой | ||
Бургонь Шардоне АОС 11 | 0.75 | 3250 |
Утонченное изысканное. Обладает маслянистым фруктовым вкусом с ароматами персика, дыни, ананаса и легкими ванильными оттенками |
вет
Эльзас Тримбах Гевюрцтраминер АОС 12 (п/сух) | 0.75л | 4960 | ||||
Интересное и выразительное вино. У вина ярко выраженный аромат с тонами айвы, грейпфрута, манго, цветов акации и розы, а также корицу и перец. На вкус вино округлое, мощное и соблазнительное | ||||||
Италия | ||||||
Венето IGT Пино Гриджио Делле Венеция 14 (п/сух) | 0.75л | 2380 | ||||
Соломенный цвет, букет с нотами экзотических фруктов и диких цветов. Элегантное и фруктовое с приятной кислотностью | ||||||
Пьемонт Гави DOCG Бенни ди Батазиоло 14 | 0,75 | 2800 | ||||
Букет вина чистый, свежий и достаточно насыщенный с преобладанием утончённых травяных, цветочных (белые цветы) и фруктовых (персики, дыня) тонов | ||||||
Сицилия IGT Антиллия Доннафугата 13 | 0.75л | 3780 | ||||
Бледно-соломенный цвет с зелеными искорками. Очень сладкий, элегантный фруктовый аромат персиков и слив. Вкус сухой, мягкий, молодой, живой и легкий | ||||||
Испания | ||||||
Риоха DOC Кастильо Де Клавихо 11 | 0,75л | 2000 | ||||
В аромате превалируют фруктово-цветочные тона, дополняемые вкусом пряных древесно-ванильных оттенков. Хороший баланс кислотности и оригинальное долгое послевкусие | ||||||
Арагон Сомонтано DO Пиринеос Селексьон Месаче 13 | 0,75л | 2200 | ||||
Густые фруктово-цветочные ароматы с преобладанием ярких тонов спелых цитрусовых. Вкус: белые цветы, цитрусовые, лепестки роз и тропические фрукты | ||||||
НОВЫЙ СВЕТ | ||||||
Чили Такун Совиньон Блан Ресерва 13 | 0.75л | 1950 | ||||
Аромат вина наполнен тонами тропических фруктов, цитрусовых и оттенками томатного листа | ||||||
Аргентина Мендоса Шардоне Луиджи Боска 13/14 | 0.75л | 3950 | ||||
Вино золотисто-желтого цвета. В букете доминируют тона ананаса, манго и дыни с нотками меда, корочки хлеба и нюансами ванили | ||||||
ЮАР Шенен Блан Зебра Хиллс 13/14 | 0.75л | 1260 | ||||
В аромате гуава и другие тропические фрукты. Легкое, хорошо сбалансированное вино с долгим приятным послевкусием | ||||||
Австралия. Уоллоби Крик Шардоне 14 | 0,75л | 1320 | ||||
Букет полон ярких тонов спелых персиков, кешью и ванили, которые дополняются хорошо сбалансированным вкусом с преобладанием нот спелых тропических фруктов и дыни |
ПОРТВЕЙН
| ||
| v/ml | Цена/руб |
Грэм`с Файн Тони | 50мл | 280 |
Грэм`с ЛБВ 07 | 50мл | 380 |
ВИСКИ
| ||
Шотландия
| ||
v/ml | Цена/руб | |
Highland Single Malt | ||
Гленливет 12 лет | 50мл | 800 |
Односолодовое виски с тонко сбалансированным вкусом. Его светлый утонченный букет сочетает фруктовые и цветочные ноты и балансирует между средней степенью сладости и приятной сухостью | ||
Гленливет 15 лет | 50мл | 960 |
Напиток имеет глубокий золотой цвет. Аромат насыщенный, сладковатый, с нотами цитрусовых фруктов и кедровых орехов. Вкус округлый, бархатистый. В нем гармонично переплетаются фруктовые и пряные оттенки. Послевкусие длительное, орехово-пряное | ||
Гленливет 18 лет | 50мл | 1100 |
Темно-янтарный напиток. Аромат насыщенный, с торфяными, цветочными и хересными нотами, тонами меда и фруктов. Тонкий, мягкий, округлый вкус, отличается цветочностью и сладостью. В богатом, суховатом послевкусии присутствуют пряные и дымные оттенки | ||
Speyside Single Malt | ||
Балвэни 15 лет | 50мл | 1100 |
Душистый напиток с ароматом специй, оттенками ванили и долгим сладковатым послевкусием | ||
Island Single Malt | ||
Талискер 10 лет | 50мл | 980 |
Объемный, гладкий, хорошо сбалансированный, обволакивающий. Острый, торфяной и немного солоноватый. Баланс дыма, морской соли, специй, солода и дерева. Окончание продолжительное и глубокое. Оставляет приятное послевкусие | ||
Лагавулин 16 лет | 50мл | 1150 |
Классический для виски о. Айла стиль. Дымно-йодистая основа в Лагавулине дополняется хересными тонами |
Blended | v/ml | Цена/руб |
Чивас Рeгал 12 YO | 50мл | 540 |
Чивас Регал 18 YO | 50мл | 900 |
Чивас Регал 21 YO | 700мл | 19000 |
Баллантайнс Файнест | 50мл | 270 |
Баллантайнс Голд Сил 12 YO | 50мл | 500 |
Джонни Уокер Рэд Лейбл | 50мл | 280 |
Ирландия | ||
Blended | ||
Джемесон 6 лет | 50мл | 350 |
Джемесон Селект Резерв | 700мл | 7500 |
США | ||
Джек Дениелс Tennessee | 50мл | 380 |
«АРМЯНСКИЕ КОНЬЯКИ ИЗ ГАММЫ АРАРАТ»
| ||
v/ml | Цена/руб | |
АрАрАт 5 лет | 50мл | 280 |
АрАрАт Ани 6 лет | 50мл | 340 |
АрАрАт Ахтамар 10 лет
| 50мл | 520 |
АрАрАт Наири 20 лет | 50мл | 900 |
Коньяк Мартель | ||
v/ml | Цена/руб | |
Мартель VS | 50мл | 780 |
Мартель VSOP | 50мл | 950 |
Мартель XO | 50мл | 1950 |
Коньяк Фавро | ||
v/ml | Цена/руб | |
Фавро VS | 50мл | 380 |
Фавро VSOP | 50мл | 480 |
ГРАППА | ||
v/ml | Цена/руб | |
Иль Москато ди Нонино | 50мл | 530 |
РОМ ГАВАНА КЛАБ | |||||
v/ml | Цена/руб | ||||
Гавана Клаб 3 YO | 50мл | 290 | |||
Гавана Клаб 5 YO | 50мл | 420 | |||
Гавана Клаб 7 YO | 50мл | 620 | |||
ТЕКИЛА ОЛЬМЕКА | |||||
v/ml | Цена/руб | ||||
Ольмека Бланко | 50мл | 350 | |||
Ольмека Голд | 50мл | 350 | |||
Ольмека Шоколад | 700мл | 5000 | |||
Ольмека Альтос Плата | 700мл | 7000 | |||
Ольмека Тезон Бланко | 750мл | 9000 | |||
ДЖИН | |||||
v/ml | Цена/руб | ||||
Бифитер | 50мл | 280 | |||
ВОСТОЧНАЯ ВОДКА | |||||
v/ml | Цена/руб | ||||
Хатук «Кизиловая» 45° | 50мл | 180 | |||
Хатук «Тутовая» 45° | 50мл | 180 | |||
Водка «Царская» | |||||
v/ml | Цена/руб | ||||
Царская | 50мл | 160 | |||
Царская Золотая | 50мл | 200 | |||
Царское Село | 700мл | 6000 | |||
Русская премиальная водка | |||||
Кремлин | v/ml | Цена/руб | |||
500мл | 3500 | ||||
Водка «Абсолют» | |||||
v/ml | Цена/руб | ||||
Абсолют | 50 мл | 240 | |||
Абсолют Kurant (Смородина) | 700мл | 3200 | |||
Абсолют Rasberry (Малина) | 700мл | 3200 | |||
Абсолют Сitron (Лимон) | 700мл | 3200 | |||
ВОДКА «БАЙКАЛ» | |||||
v/ml | Цена/руб | ||||
BAIKAL ICE organic vodka №1 Приготовлена на талой воде о. Байкал и спирте «АЛЬФА» | 700мл | 2500 | |||
Водка NERPA | 700мл | 5000 | |||
ЛИКЕРЫ/НАСТОЙКИ | |||||
v/ml | Цена/руб | ||||
Самбука Ламоника | 50мл | 200 | |||
Рикар | 50мл | 240 | |||
Малибу | 50мл | 200 | |||
Бейлис | 50мл | 270 | |||
Калуа | 50мл | 510 | |||
Фруко-Шульц Амаретто | 50мл | 250 | |||
Куантро | 50мл | 360 | |||
Егермайстер | 50мл | 280 | |||
Фернет Бранка | 50мл | 320 | |||
Бранка Мента | 50мл | 320 | |||
Бехеровка | 50мл | 230 | |||
Абсент | 50мл | 380 | |||
ПИВО РАЗЛИВНОЕ | V/l /цена/руб | V/l /цена/руб | |||
0,3л | 0,5л | ||||
Белое пшеничное нефильтрованное «Хугарден» | 170 | 290 | |||
Светлое бочковое фильтрованное пиво «Сыра Хана» | 100 | 180 | |||
ПИВО БУТИЛИРОВАННОЕ | |||||
V/l /цена/руб | V/l /цена/руб | ||||
Бад (светлое) | 0,5л | 200 | |||
Корона Экстра (светлое) | 0,33л | 280 | |||
Бад (0%) | 0,33л | 200 |
НАПИТКИ | |||||||
v/ml | цена/руб | ||||||
Кока-кола | 0,25 | 99 | |||||
Спрайт | 0,25 | 99 | |||||
Фанта | 0,25 | 99 | |||||
Швепс | 0,25 | 99 | |||||
Берн | 0,25 | 99 | |||||
Холодный чай Нести | 0,33 | 99 | |||||
Вода Бон-Аква (gas/still) | 0.25 | 120 | |||||
Сан Бенедетто Италия (gas/still) | 0,5 | 260 | |||||
Боржоми | 0,33 | 200 | |||||
ДОМАШНИЕ ЛИМОНАДЫ ЖАРКОГО ВОСТОКА | |||||||
200мл/ цена/руб | Сифон/ цена/руб | ||||||
Освежающий тархун | 80 | 350 | |||||
Сладкий как мед дюшес | 80 | 350 | |||||
СВЕЖЕВЫЖАТЫЕ СОКИ | |||||||
v/l | цена/руб | ||||||
Апельсиновый | 0,2л | 240 | |||||
Грейпфрутовый | 0,2л | 240 | |||||
Лимонный | 0,2л | 240 | |||||
Ананасовый | 0.2л | 300 | |||||
Яблочный | 0.2л | 240 | |||||
Морковный | 0.2л | 220 | |||||
Свекольный | 0.2л | 220 | |||||
Сельдереевый | 0.2л | 220 | |||||
Морс Домашний (Клюквенно-брусничный) | 0.2л | 90 | |||||
Сок в ассортименте (апельсин, яблоко, ананас, томат, вишня) | 0.2л | 80 | |||||
БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ КОКТЕЙЛИ | |||||||
v/l | цена/руб | ||||||
Имбирно-Апельсиновый Имбирь, розмарин, апельсин, зеленый чай, мед | 250 | 220 | |||||
Мохито безалкогольный Монин, газированная вода, свежая мята, лайм
| 250 | 220 | |||||
Молочный коктейль « Фантазия бармена»
| 250 | 220 | |||||
Молочный коктейль с мороженым и сиропами «Monin» (гренадин, кокос, карамель, клубника, ваниль, банан, черная смородина, шоколад) | 250 | 220 | |||||
КОФЕ ОТ НАШЕГО «ЧАЙХАНЩИКА»
| |||||||
v/ml | цена/руб | ||||||
Эспрессо / Американо | 50/120 | 100 | |||||
Капучино | 120 | 120 | |||||
Айриш — кофе | 180 | 300 | |||||
Латте | 180 | 190 | |||||
Гляcсе (кофе, карамельный сироп, мороженое, взбитые сливки) | 190 | 190 | |||||
Кофе по-восточному (на горячем песке) | 40 | 140 | |||||
Вкусный сироп к кофе (Карамель, Шоколад, Банан, Ваниль) | 10 | 20 | |||||
Согрейся, Джигит! | |||||||
v/ml | цена/руб | ||||||
Дастархан (глинтвейн красный) | 200 | 280 | |||||
Волшебный чай Юсуфа (грог) | 500 | 450 | |||||
Горячий Мохито | 450 | 390 |
ЧАЙ Если выпить чашек пять, будет некогда скучать! *к любому чаю, Вы можете попросить джигита принести мёд, восточный чабрец, имбирь или свежую мяту. Также мы можем приготовить для Вас чай по — Ташкентски. Не забудьте уточнить цену специального заказа
| ||
Чайник | 0,5 л | 200 |
Чайник | 1 л | 250 |
Черный | ||
Ассам (Индийский среднелистовой черный чай, выращенный на равнинах в долине великой реки Брахмапутры) | ||
Эрл-Грей (Купаж из лучших индийских и цейлонских сортов черного чая, дающий насыщенный вкус с элегантными цитрусовыми нотками бергамота) | ||
Тайный Сад (Смесь черного чая. Фруктовый и цветочный вкус с запахом апельсина, ванили и корицы) | ||
Зеленый и Травяной | ||
Сенча (Классический японский зеленый чай из отборных листьев) | ||
Жасмин (Зеленый жасминовый чай из Китая с необычно нежным букетом) | ||
Ромео и Джульетта (Романтическая смесь зеленых чаев и папайи, клубники, розы. Сладкий фруктовый аромат) | ||
Горный сбор (Смесь горных трав чабреца, амаранта, зверобоя, донника, клевера, акации, собранных с разных высот и разной степенью просушки) | ||
Фруктовый иммунитетный | ||
Чай по-Жуковски | 1л | 350 |
Коктейли*мы можем составить Ваш любимый коктейльиз имеющихся в нашем баре ингредиентов! Готовьте рецепт!!! | ||
v/ml | цена/руб | |
Огни Ташкента Водка, лимонный сок, Монин | 50 | 99 |
Long Island Ice Tea Ром, Водка, Куантро, Джин, Текила, Кока-Кола, лимонный сок | 360 | 530 |
Текила Санрайс Текила, апельсиновый сок, Монин | 270 | 500 |
Cosmopolitan Водка, Куантро, клюквенный сок, лимонный сок | 160 | 292 |
Сан-Франциско Водка, Банановый сироп, ананасовый и апельсиновый сок, Монин | 240 | 180 |
Рыжая собака Текила, Самбука, Тобаско | 51 | 280 |
After party Абсент,Burn, Монин | 320 | 490 |
Маргарита Текила, Куантро, лимонный сок | 125 | 400 |
B-52 Калуа, Бейлис, Куантро | 50 | 380 |
Ромовый Мохито Ром, Монин, газированная вода, свежая мята, лайм | 365 | 410 |
Pina Colada Ром, Кокос, ананасовый сок, сливки | 305 | 430 |
Ай, шайтан Калуа, Абсент | 50 | 420 |
Укус вампира Абсент, Виски, Монин | 50 | 300 |
Кубинская ночь Ром, Кокос, Кока-Кола | 280 | 430 |
Коктейли на основе ликера Фруко-Шульц | ||
Ночные Мечты Амаретто, Текила, Кампари, Монин, Мороженое | 210 | 480 |
Крестный отец Амаретто, Виски, Кока-Кола, сок лайма | 200 | 450 |